Luka Dončić in Goran Dragić bosta četrtkovo tekmo med Slovenijo in Španijo spremljala v družbi 25 navijačev, ki bodo kupili vstopnice "Meet & greet". Poleg tega bodo imetniki vstopnice "Meet & greet" deležni posebnega spominskega darila, po tekmi pa se bodo podružili s košarkarji #mojtim. Sedeži bodo locirani v sami bližni klopi slovenske reprezentance.
Dva dni pred tekmo so pošlje skoraj vse vstopnice za zeleni ring.
Še jutri je možen nakup vstopnic za posamezno tekmo ter paketov vstopnic "3+1", "Premium" in "Meet and greet". Na dan tekme bo možen nakup posamičnih vstopnic.
5. kolo
Četrtek, 28. junij 2018, ob 20.00, dvorana Stožice:
SLOVENIJA : ŠPANIJA (prenos na Kanalu A)
6. kolo
Nedelja, 1. julij 2018, ob 20.00, dvorana Stožice:
SLOVENIJA : ČRNA GORA (prenos na Kanalu A)
Lestvica skupine A:
M. | reprezentanca | tekme | zmage | porazi | +/- | točke |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španija | 4 | 4 | 0 | +35 | 8 |
2. | SLOVENIJA | 4 | 2 | 2 | +16 | 6 |
3. | Črna gora | 4 | 1 | 3 | -13 | 5 |
4. | Belorusija | 4 | 1 | 3 | -37 | 5 |
SEZNAM KANDIDATOV ZA NASTOP V TRETJEM KVALIFIKACIJSKEM CIKLU ZA SP:
IME IN PRIIMEK | IGRALNO MESTO | VIŠINA | ROJEN | KLUB V SEZONI 2017/18 |
---|---|---|---|---|
Jaka Blažič | krilo | 196 cm | 30.06.1990 | Morabanc Andorra (ŠPA) |
Vlatko Čančar | k. center | 203 cm | 10.04.1997 | Burgos (ŠPA) |
Žiga Dimec | center | 211 cm | 20.02.1993 | Krka |
Gregor Hrovat | krilo | 196 cm | 18.08.1994 | Petrol Olimpija |
Miha Lapornik | branilec | 194 cm | 18.10.1993 | UBT Cluj (ROM) |
Blaž Mahkovic | k. center | 201 cm | 21.03.1990 | Helios Suns |
Blaž Mesiček | branilec | 197 cm | 12.06.1997 | Brindisi (ITA) |
Edo Murić | krilo | 202 cm | 27.11.1991 | Zielona Gora (POL) |
Aleksej Nikolić | org. igre | 191 cm | 21.02.1995 | Brose Baskets (NEM) |
Klemen Prepelič | branilec | 191 cm | 20.10.1992 | Paris Levallois (FRA) |
Matic Rebec | org. igre | 180 cm | 24. 1. 1995 | Sixt Primorska |
Luka Rupnik | org. igre | 186 cm | 20.05.1993 | Fuenlabrada (ŠPA) |
Žan Mark Šiško | org. igre | 190 cm | 29.06.1997 | Ilirija |
Gašper Vidmar | center | 211 cm | 14.09.1987 | Banvit (TUR) |
Saša Zagorac | center | 206 cm | 1.01.1984 | Krka |
ŠTAB REPREZENTANCE:
Rado Trifunović | selektor |
Jaka Lakovič | pomočnik selektorja |
Aleksander Sekulić | pomočnik selektorja |
Jernej Valentinčič | pomočnik selektorja |
Miljan Grbović | trener za telesno pripravo |
Matej Likar | direktor reprezentance |
asist. Marko Macura, dr. med. | zdravnik |
asist. Prim. Branko Cvetičanin, dr. med. | zdravnik |
Martin Klešnik | fizioterapevt |
Luka Mirnik | fizioterapevt |
Tomaž Uršič | tehnični vodja |
Jaka Lenart | predstavnik za odnose z javnostmi |
PLAN TRETJEGA KVALIFIKACIJSKEGA OKNA:
DAN | DATUM | DEJAVNOST | PRIZORIŠČE |
---|---|---|---|
PON | 25.06.2018 | Zbor v Ljubljani/trening | Ljubljana |
TOR | 26.06.2018 | Treninga v Stožicah | Ljubljana |
SRE | 27.06.2018 | Treninga v Stožicah | Ljubljana |
ČET | 28.06.2018 | Tekma: Slovenija - Španija 20.00 | Ljubljana (Stožice) |
PET | 29.06.2018 | Treninga v Stožicah | Ljubljana |
SOB | 30.06.2018 | Treninga v Stožicah | Ljubljana |
NED | 01.07.2018 | Tekma: Slovenija - Črna gora 20.00 | Ljubljana (Stožice) |
TEKME SLOVENSKE REPREZENTANCE V KVALIFIKACIJAH ZA SP 2019:
1. kolo
Petek, 24. november 2017, Stožice, Ljubljana:
SLOVENIJA : BELORUSIJA 87:74 (22:12, 20:12, 25:27, 20:23)
Strelci za Slovenijo: Čančar 20, Blažič 14, Vidmar 11 (9 skokov), Prepelič 9 (8 podaj), Rupnik in Dimec po 7, Zagorac 6, Rebec, Hrovat in Lapornik po 3, Šiško in Mahkovic po 2.
2. kolo
Nedelja, 26. november 2017 - Burgos:
ŠPANIJA : SLOVENIJA 92:84 (20:21, 24:17, 29:27, 19:19)
Strelci za Slovenijo: Prepelič 27 (6 podaj), Vidmar 24 (7 skokov), Čančar 19, Rebec in Blažič po 5, Rupnik 2, Lapornik in Dimec po 1, Hrovat, Zagorac, Šiško, Mahkovic.
STATISTIKA
VRHUNCI TEKME
FOTOGALERIJA
3. kolo
Petek, 23. februar 2018:
ČRNA GORA : SLOVENIJA 63:75 (13:16, 16:16, 22:23, 12:20)
Strelci za Slovenijo: Prepelič 19 (5 asistenc), Blažič 14 (5 skokov), Vidmar 13 (9 skokov), Murić 9 (6 skokov), Rebec 8 (6 skokov), Čančar 5, Dimec 4, Rupnik 3, Lapornik, Zagorac, Mahkovic, Hrovat.
4. kolo
Ponedeljek, 26. februar 2018 - Minsk:
BELORUSIJA : SLOVENIJA 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18)
Strelci za Slovenijo: Blažič 27 (6 skokov, 5 podaj), Prepelič 17, Rebec 14 (7 skokov, 6 podaj), Zagorac 13, Dimec 7, Rupnik 6, Čančar in Mahkovic po 3, Hrovat 2, Lapornik, Murić, Vončina.