Razpored in rezultati
Razpored
Filtri
Lestvica
2. del - Liga za obstanek
M | Ekipa | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | Dom. Z/P | Gost. Z/P | Dom. +/- | Gost. +/- | Zad. 5 | Zad. 10 | Ser. | Ser. doma | Ser. v gost. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krško | 6 | 4 | 2 | 10 | 493/458 | 35 | 82.2/76.3 | 3/0 | 1/2 | 80.3/61.3 | 84.0/91.3 | 3/2 | 4/2 | +2 | +3 | -2 | 0/0 |
2. | Tera Tolmin | 6 | 3 | 3 | 9 | 473/458 | 15 | 78.8/76.3 | 2/1 | 1/2 | 84.3/73.0 | 73.3/79.7 | 3/2 | 3/3 | +1 | +2 | -2 | 0/2 |
3. | Nazarje | 6 | 3 | 3 | 9 | 508/517 | -9 | 84.7/86.2 | 2/1 | 1/2 | 92.0/84.7 | 77.3/87.7 | 3/2 | 3/3 | -1 | +2 | -1 | 1/0 |
4. | Gorenja vas | 6 | 2 | 4 | 8 | 480/521 | -41 | 80.0/86.8 | 1/2 | 1/2 | 88.3/87.3 | 71.7/86.3 | 1/4 | 2/4 | -2 | +1 | -2 | 1/0 |
1. del - Vzhod
M | Ekipa | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | Dom. Z/P | Gost. Z/P | Dom. +/- | Gost. +/- | Zad. 5 | Zad. 10 | Ser. | Ser. doma | Ser. v gost. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKK Branik | 22 | 21 | 1 | 43 | 2031/1492 | 539 | 92.3/67.8 | 11/0 | 10/1 | 94.9/67.5 | 89.7/68.2 | 4/1 | 9/1 | +2 | +11 | +1 | 1/0 |
2. | VOGA Grosuplje | 22 | 19 | 3 | 41 | 1865/1445 | 420 | 84.8/65.7 | 10/1 | 9/2 | 88.6/63.8 | 80.9/67.5 | 4/1 | 8/2 | +4 | +2 | +3 | 3/2 |
3. | Ced. Olimpija ml | 22 | 19 | 3 | 41 | 1988/1654 | 334 | 90.4/75.2 | 10/1 | 9/2 | 93.5/72.4 | 87.2/78.0 | 4/1 | 9/1 | +1 | +7 | -1 | 1/0 |
4. | Vojnik G7 | 22 | 12 | 10 | 34 | 1743/1712 | 31 | 79.2/77.8 | 7/4 | 5/6 | 79.1/74.9 | 79.4/80.7 | 4/1 | 5/5 | -1 | +3 | -1 | 0/0 |
5. | Konjice | 22 | 11 | 11 | 33 | 1747/1694 | 53 | 79.4/77.0 | 7/4 | 4/7 | 82.8/74.5 | 76.0/79.5 | 3/2 | 5/5 | +3 | +2 | +1 | 1/2 |
6. | Hrastnik | 22 | 10 | 12 | 32 | 1723/1680 | 43 | 78.3/76.4 | 7/4 | 3/8 | 83.9/74.8 | 72.7/77.9 | 1/4 | 3/7 | -4 | -2 | -8 | 2/2 |
7. | Kolpa | 22 | 9 | 13 | 31 | 1556/1625 | -69 | 70.7/73.9 | 6/5 | 3/8 | 72.3/69.7 | 69.2/78.0 | 3/2 | 5/5 | +2 | +1 | +1 | 1/3 |
8. | Calcit | 22 | 9 | 13 | 31 | 1720/1703 | 17 | 78.2/77.4 | 5/6 | 4/7 | 80.4/74.6 | 76.0/80.2 | 3/2 | 5/5 | -1 | -1 | -1 | 1/5 |
9. | Krško | 22 | 8 | 14 | 30 | 1657/1749 | -92 | 75.3/79.5 | 4/7 | 4/7 | 74.8/72.9 | 75.8/86.1 | 2/3 | 4/6 | +2 | +1 | +1 | 1/2 |
10. | Nazarje | 22 | 7 | 15 | 29 | 1730/1920 | -190 | 78.6/87.3 | 6/5 | 1/10 | 82.3/81.9 | 75.0/92.6 | 2/3 | 3/7 | -2 | -1 | -6 | 2/1 |
11. | Bistrica | 22 | 7 | 15 | 29 | 1497/1700 | -203 | 68.0/77.3 | 5/6 | 2/9 | 70.2/76.4 | 65.9/78.2 | 1/4 | 4/6 | -3 | -1 | -4 | 4/0 |
12. | Prebold 2014 | 22 | 0 | 22 | 22 | 1446/2329 | -883 | 65.7/105.9 | 0/11 | 0/11 | 70.7/105.2 | 60.7/106.5 | 0/5 | 0/10 | -22 | -11 | -11 | 0/0 |
1. del - Zahod
M | Ekipa | T | Z | P | TČ | TČ/PR | +/- | DT/PT | Dom. Z/P | Gost. Z/P | Dom. +/- | Gost. +/- | Zad. 5 | Zad. 10 | Ser. | Ser. doma | Ser. v gost. | +/-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plama-Pur | 20 | 18 | 2 | 38 | 1667/1324 | 343 | 83.4/66.2 | 10/0 | 8/2 | 83.7/63.2 | 83.0/69.2 | 5/0 | 10/0 | +14 | +10 | +8 | 1/1 |
2. | Ipros Vrhnika | 20 | 17 | 3 | 37 | 1603/1362 | 241 | 80.2/68.1 | 8/2 | 9/1 | 81.1/68.9 | 79.2/67.3 | 4/1 | 7/3 | +2 | +1 | +5 | 3/1 |
3. | Hidria | 20 | 13 | 7 | 33 | 1606/1422 | 184 | 80.3/71.1 | 8/2 | 5/5 | 82.7/67.5 | 77.9/74.7 | 3/2 | 8/2 | -1 | +6 | -2 | 2/3 |
4. | Leone Ajdovščina | 20 | 13 | 7 | 33 | 1603/1497 | 106 | 80.2/74.9 | 6/4 | 7/3 | 80.0/72.5 | 80.3/77.2 | 3/2 | 7/3 | -1 | +5 | -2 | 3/4 |
5. | Opikar Evma Logatec | 20 | 12 | 8 | 32 | 1454/1483 | -29 | 72.7/74.2 | 7/3 | 5/5 | 73.2/72.5 | 72.2/75.8 | 3/2 | 5/5 | +3 | +3 | -2 | 4/0 |
6. | VBO Ljubljana | 20 | 10 | 10 | 30 | 1548/1449 | 99 | 77.4/72.5 | 5/5 | 5/5 | 77.7/74.5 | 77.1/70.4 | 2/3 | 3/7 | -1 | +1 | -1 | 3/4 |
7. | Chilli Jesenice | 20 | 7 | 13 | 27 | 1523/1545 | -22 | 76.2/77.3 | 4/6 | 3/7 | 78.2/78.9 | 74.1/75.6 | 1/4 | 2/8 | -4 | -2 | -3 | 1/5 |
8. | Koper | 20 | 6 | 14 | 26 | 1428/1534 | -106 | 71.4/76.7 | 5/5 | 1/9 | 77.9/75.1 | 64.9/78.3 | 2/3 | 3/7 | -3 | -1 | -2 | 2/3 |
9. | Gorenja vas | 20 | 6 | 14 | 26 | 1382/1551 | -169 | 69.1/77.6 | 3/7 | 3/7 | 68.1/77.5 | 70.1/77.6 | 0/5 | 3/7 | -5 | -2 | -4 | 3/2 |
10. | Tera Tolmin | 20 | 4 | 16 | 24 | 1404/1682 | -278 | 70.2/84.1 | 3/7 | 1/9 | 69.7/79.4 | 70.7/88.8 | 2/3 | 4/6 | +1 | +1 | -3 | 0/2 |
11. | Krvavec Meteor | 20 | 4 | 16 | 24 | 1277/1646 | -369 | 63.9/82.3 | 3/7 | 1/9 | 66.1/81.1 | 61.6/83.5 | 2/3 | 3/7 | +1 | +2 | -4 | 3/0 |
Odločitve na lestvici ob koncu
M | Ime | Opis |
---|---|---|
1. | Točke | Točke |
2. | Točke | Točke v medsebojnih tekmah izenačenih ekip |
3. | Razlika v koših med izenačenima ekipama | Razlika v koših med izenačenima ekipama |
4. | Inner goals | Goals counting the games between tied teams only |
5. | Razlika v koših (vse tekme) | Razlika v koših (vse tekme) |
6. | Total goals | Total goals scored |
Statistika
Povprečje
Filtri
Točke
25
Skupno
Tekme
Tekme
523
Skupno
Točke
Točke
20.92
Povprečje
Točke
Točke
12
Skupno
Tekme
Tekme
249
Skupno
Točke
Točke
20.75
Povprečje
Točke
Točke
17
Skupno
Tekme
Tekme
346
Skupno
Točke
Točke
20.35
Povprečje
Točke
Točke
Št. | Igralec | Ekipa | Tekme | TOČ | Povprečje |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita Olimpija mladi | 25 | 523 | 20.92 | |
2. | Chilli Jesenice | 12 | 249 | 20.75 | |
3. | Konjice | 17 | 346 | 20.35 | |
4. | Plama-Pur Ilirska Bistrica | 28 | 536 | 19.14 | |
5. | Prebold 2014 | 20 | 375 | 18.75 | |
6. | AKK Branik | 27 | 504 | 18.67 | |
7. | Nazarje | 25 | 466 | 18.64 | |
8. | Ipros Vrhnika | 29 | 540 | 18.62 | |
9. | Prebold 2014 | 22 | 405 | 18.41 | |
10. | Leone Ajdovščina | 21 | 385 | 18.33 | |
11. | Ipros Vrhnika | 24 | 436 | 18.17 | |
12. | Kolpa | 22 | 395 | 17.95 | |
13. | Calcit Basketball | 22 | 393 | 17.86 | |
14. | Opikar Evma Logatec | 24 | 428 | 17.83 | |
15. | Hidria | 25 | 435 | 17.40 | |
16. | Hidria | 25 | 426 | 17.04 | |
17. | Koper | 22 | 368 | 16.73 | |
18. | Krško | 21 | 346 | 16.48 | |
19. | Konjice | 24 | 394 | 16.42 | |
20. | Calcit Basketball | 22 | 361 | 16.41 |
Igralec je uvrščen v to kategorijo, če je igral na najmanj 50% tekmah
Statistika
Povprečje
Št. | Ekipa | Tekme | TOČ | Povprečje |
---|---|---|---|---|
1. | AKK Branik | 28 | 2501 | 89.32 |
2. | Cedevita Olimpija mladi | 26 | 2283 | 87.81 |
3. | VOGA Grosuplje | 26 | 2152 | 82.77 |
4. | Plama-Pur Ilirska Bistrica | 29 | 2369 | 81.69 |
5. | Leone Ajdovščina | 24 | 1937 | 80.71 |
6. | Nazarje | 26 | 2089 | 80.35 |
7. | Ipros Vrhnika | 29 | 2324 | 80.14 |
8. | Hidria | 26 | 2058 | 79.15 |
9. | Konjice | 24 | 1895 | 78.96 |
10. | Vojnik G7 | 25 | 1965 | 78.60 |
11. | Hrastnik | 24 | 1854 | 77.25 |
12. | Calcit Basketball | 24 | 1837 | 76.54 |
13. | VBO Ljubljana | 22 | 1682 | 76.45 |
14. | Krško | 26 | 1968 | 75.69 |
15. | Chilli Jesenice | 22 | 1654 | 75.18 |
16. | Tera Tolmin | 24 | 1721 | 71.71 |
17. | Opikar Evma Logatec | 25 | 1791 | 71.64 |
18. | Gorenja vas | 24 | 1709 | 71.21 |
19. | Koper | 22 | 1551 | 70.50 |
20. | Kolpa | 24 | 1673 | 69.71 |