Fantje U18 - 1. SKL

Razpored in rezultati
Razpored
Filtri
3 07.05.2023 13:00 Krka beli 73:83 Zlatorog Thermana Laško ŠD Leona Štuklja Sportklub
3 07.05.2023 10:30 ECE Triglav A 75:84 Cedevita Olimpija ŠD Leona Štuklja  
2 06.05.2023 17:30 Zlatorog Thermana Laško 82:71 Cedevita Olimpija Športna dvorana Marof  
2 06.05.2023 15:00 Krka beli 92:46 ECE Triglav A Športna dvorana Marof  
1 05.05.2023 18:30 Slovan A 67:71 Cedevita Olimpija ŠD Leona Štuklja  
1 05.05.2023 16:00 ECE Triglav A 64:58 Janče ECP Tactical ŠD Leona Štuklja  
1 04.05.2023 18:30 Krka beli 106:61 Leone Ajdovščina ŠD Leona Štuklja  
1 04.05.2023 16:00 Zlatorog Thermana Laško 73:65 Helios Suns A ŠD Leona Štuklja  
10 21.04.2023 16:30 Krvavec Botana 73:76 Helios Suns C ŠD Cerklje  
1 18.04.2023 21:00 Helios Suns A 67:56 Šentjur Tajfun ŠD Medvode  
1 18.04.2023 19:00 Janče ECP Tactical 74:54 Konjice - Zreče ŠD Medvode  
1 18.04.2023 17:00 Mesarija Prunk Sežana rdeči 77:79 Leone Ajdovščina ŠD Medvode  
1 18.04.2023 15:00 Cedevita Olimpija 89:58 Bistrica ŠD Medvode  
10 15.04.2023 13:00 Helios Suns A 108:60 Šentjur Tajfun ŠD Domžale  
10 15.04.2023 12:00 Konjice - Zreče 91:92 Leone Ajdovščina ŠD Slovenske Konjice  
10 15.04.2023 11:00 Šentvid zeleni 68:80 Gorica ŠD OŠ Vižmarje-Brod  
10 15.04.2023 10:30 LTH Castings 78:102 Perfect Move Postojna ŠD Poden  
10 15.04.2023 10:00 AKK Branik 87:82 Terme Olimia Podčetrtek ŠD Železničar  
10 15.04.2023 09:30 Krka beli 75:64 Cedevita Olimpija ŠD Leona Štuklja  
10 15.04.2023 09:00 ECE Triglav A 64:56 Slovan A ŠD Planina  
10 15.04.2023 09:00 Mesarija Prunk Sežana rdeči 81:41 Bistrica SŠ Srečka Kosovela  
10 15.04.2023 09:00 Dravograd Koroška 53:87 Maribor mladi ŠD ŠpicD  
10 15.04.2023 09:00 Cedevita Olimpija zeleni 64:78 Ipros Vrhnika Stožice, mala dv.  
10 15.04.2023 09:00 Hopsi 65:97 VBO Ljubljana A ŠD Polzela  
10 14.04.2023 19:45 Grosuplje A 97:78 Vojnik ŠD OŠ Louisa Adamiča  
8 12.04.2023 19:45 Leone Ajdovščina 95:61 Šentjur Tajfun OŠ Šturje  
10 12.04.2023 19:00 Miklavž 77:66 Celje OŠ Miklavž na Dravskem polju  
9 11.04.2023 20:30 VBO Ljubljana A 101:60 Troti ŠD OŠ Vižmarje-Brod  
10 11.04.2023 18:30 Jesenice 90:101 Ilirija A OŠ Prežihovega Voranca  
9 11.04.2023 17:00 Terme Olimia Podčetrtek 76:81 Hopsi ŠD Podčetrtek  
Lestvica
3. del - Skupina 1A
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Zlatorog Thermana Laško 10 10 0 20 917/689 228 91.7/68.9 5/0 5/0 88.2/65.4 95.2/72.4 5/0 10/0 +10 +5 +5 1/0
2. Krka beli 10 7 3 17 775/672 103 77.5/67.2 4/1 3/2 72.8/63.2 82.2/71.2 4/1 7/3 +2 +3 -1 0/2
3. ECE Triglav A 10 5 5 15 684/747 -63 68.4/74.7 4/1 1/4 77.2/74.4 59.6/75.0 2/3 5/5 +1 +2 -4 1/0
4. Slovan A 10 4 6 14 708/762 -54 70.8/76.2 3/2 1/4 75.8/76.2 65.8/76.2 3/2 4/6 -1 +3 -2 0/1
5. Cedevita Olimpija 10 2 8 12 745/825 -80 74.5/82.5 2/3 0/5 78.6/78.6 70.4/86.4 1/4 2/8 -4 -2 -5 1/0
6. Janče ECP Tactical 10 2 8 12 711/845 -134 71.1/84.5 2/3 0/5 75.8/81.8 66.4/87.2 0/5 2/8 -6 -3 -5 0/0
3. del - Skupina 1B
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. MP Sežana rdeči 10 8 2 18 827/674 153 82.7/67.4 5/0 3/2 82.8/63.2 82.6/71.6 5/0 8/2 +5 +5 +2 1/1
2. Helios Suns A 10 8 2 18 831/636 195 83.1/63.6 4/1 4/1 85.6/63.2 80.6/64.0 5/0 8/2 +6 +4 +3 1/1
3. Šentjur Tajfun 10 4 6 14 662/777 -115 66.2/77.7 2/3 2/3 66.0/74.6 66.4/80.8 0/5 4/6 -5 -2 -3 0/1
4. Leone Ajdovščina 10 4 6 14 764/735 29 76.4/73.5 3/2 1/4 80.0/67.4 72.8/79.6 3/2 4/6 +2 +1 +1 1/2
5. Konjice - Zreče 10 4 6 14 689/802 -113 68.9/80.2 2/3 2/3 76.0/81.6 61.8/78.8 1/4 4/6 -3 -2 -1 3/1
6. Bistrica 10 2 8 12 615/764 -149 61.5/76.4 1/4 1/4 62.8/74.4 60.2/78.4 1/4 2/8 -1 +1 -3 1/1
3. del - Skupina B1
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. VBO Ljubljana A 10 9 1 19 895/665 230 89.5/66.5 5/0 4/1 89.8/64.4 89.2/68.6 5/0 9/1 +9 +5 +4 0/0
2. Hopsi 10 8 2 18 896/831 65 89.6/83.1 5/1 5/1 93.3/76.0 87.7/79.8 3/2 8/2 -1 -1 +2 1/0
3. AKK Branik 10 4 6 14 812/856 -44 81.2/85.6 3/2 1/4 84.2/85.4 78.2/85.8 3/2 4/6 +2 +1 +1 1/2
4. Vrani Vransko 10 4 6 14 797/860 -63 79.7/86.0 2/3 2/3 80.0/86.0 79.4/86.0 3/2 4/6 +3 +2 +1 1/0
5. Terme Olimia Podčetrtek 10 3 7 13 776/834 -58 77.6/83.4 1/5 2/4 77.3/86.8 69.3/83.8 1/4 3/7 -3 -3 -1 1/2
6. Troti 10 2 8 12 733/863 -130 73.3/86.3 1/4 1/4 70.6/80.0 76.0/92.6 0/5 2/8 -5 -4 -2 1/1
3. del - Skupina B2
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Ilirija A 10 7 3 17 852/720 132 85.2/72.0 6/0 3/3 89.2/62.3 84.3/78.5 3/2 7/3 +2 +6 +1 0/2
2. Perfect Move Postojna 10 7 3 17 841/704 137 84.1/70.4 4/1 3/2 85.0/64.2 83.2/76.6 4/1 7/3 +4 +3 +2 1/2
3. Gorica 10 6 4 16 737/721 16 73.7/72.1 3/2 3/2 78.0/73.6 69.4/70.6 4/1 6/4 +3 +3 +2 2/1
4. Jesenice 10 5 5 15 824/775 49 82.4/77.5 4/1 1/4 94.0/78.2 70.8/76.8 2/3 5/5 -1 -1 -3 1/1
5. Šentvid zeleni 10 3 7 13 708/901 -193 70.8/90.1 2/4 1/5 69.7/86.7 69.2/95.0 1/4 3/7 -4 -2 -3 2/0
6. LTH Castings 10 2 8 12 736/877 -141 73.6/87.7 2/3 0/5 77.0/83.0 70.2/92.4 1/4 2/8 -3 -2 -5 1/1
3. del - Skupina C1
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Miklavž 10 8 2 18 701/615 86 70.1/61.5 4/1 4/1 76.0/62.0 64.2/61.0 4/1 8/2 +1 +1 +4 2/1
2. Celje 10 7 3 17 890/694 196 89.0/69.4 4/1 3/2 89.6/70.0 88.4/68.8 2/3 7/3 -3 -1 -2 0/0
3. Grosuplje A 10 6 4 16 755/757 -2 75.5/75.7 3/2 3/2 77.0/74.6 74.0/76.8 4/1 6/4 +4 +2 +2 1/0
4. Maribor mladi 10 5 5 15 765/727 38 76.5/72.7 3/2 2/3 82.2/75.0 70.8/70.4 2/3 5/5 +1 +1 +1 1/2
5. Vojnik 10 4 6 14 771/837 -66 77.1/83.7 3/2 1/4 76.6/75.0 77.6/92.4 3/2 4/6 -1 +2 -1 1/1
6. Dravograd Koroška 10 0 10 10 567/819 -252 56.7/81.9 0/5 0/5 52.8/79.0 60.6/84.8 0/5 0/10 -10 -5 -5 0/1
3. del - Skupina C2
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. GGD Šenčur 10 8 2 18 730/661 69 73.0/66.1 4/1 4/1 74.2/67.6 71.8/64.6 4/1 8/2 +2 -1 +4 1/0
2. Koper rumeni 10 8 2 18 818/708 110 81.8/70.8 4/1 4/1 81.6/71.0 82.0/70.6 3/2 8/2 +3 +1 +2 1/0
3. Krvavec Botana 10 5 5 15 794/784 10 79.4/78.4 3/2 2/3 81.0/71.8 77.8/85.0 2/3 5/5 -3 -2 -1 0/3
4. Ipros Vrhnika 10 4 6 14 688/724 -36 68.8/72.4 2/3 2/3 68.2/72.8 69.4/72.0 3/2 4/6 +1 -1 +2 1/1
5. Helios Suns C 10 3 7 13 691/764 -73 69.1/76.4 1/4 2/3 68.8/75.6 69.4/77.2 2/3 3/7 +1 -4 +2 2/1
6. Cedevita Olimpija zeleni 10 2 8 12 651/731 -80 65.1/73.1 1/4 1/4 70.4/71.4 59.8/74.8 1/4 2/8 -3 -3 -1 1/1
2. del - Skupina 1A1
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Zlatorog Thermana Laško 10 10 0 20 977/632 345 97.7/63.2 5/0 5/0 92.2/64.4 103.2/62.0 5/0 10/0 +10 +5 +5 1/0
2. Krka beli 10 8 2 18 821/608 213 82.1/60.8 4/1 4/1 80.0/59.6 84.2/62.0 4/1 8/2 +1 +2 +1 0/1
3. Slovan A 10 5 5 15 733/693 40 73.3/69.3 2/3 3/2 73.6/71.2 73.0/67.4 3/2 5/5 +2 +1 +3 0/1
4. Šentjur Tajfun 10 4 6 14 629/775 -146 62.9/77.5 1/4 3/2 62.8/83.4 63.0/71.6 3/2 4/6 -2 -2 +2 1/1
5. Konjice - Zreče 10 2 8 12 621/869 -248 62.1/86.9 1/4 1/4 63.4/89.8 60.8/84.0 0/5 2/8 -8 -4 -4 1/0
6. Bistrica 10 1 9 11 599/803 -204 59.9/80.3 0/5 1/4 57.2/78.4 62.6/82.2 1/4 1/9 -4 -5 -1 1/1
2. del - Skupina 1A2
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Janče ECP Tactical 10 7 3 17 812/764 48 81.2/76.4 5/0 2/3 90.6/69.2 71.8/83.6 3/2 7/3 +1 +5 -3 2/0
2. ECE Triglav A 10 6 4 16 727/731 -4 72.7/73.1 4/1 2/3 76.2/73.4 69.2/72.8 2/3 6/4 -2 -1 -3 2/1
3. Cedevita Olimpija 10 5 5 15 779/691 88 77.9/69.1 4/1 1/4 86.6/67.0 69.2/71.2 4/1 5/5 +2 +4 +1 0/1
4. Helios Suns A 10 5 5 15 764/769 -5 76.4/76.9 3/2 2/3 72.6/72.6 80.2/81.2 3/2 5/5 -1 +2 -1 2/2
5. MP Sežana rdeči 10 4 6 14 693/763 -70 69.3/76.3 3/2 1/4 71.8/73.8 66.8/78.8 3/2 4/6 +1 +1 -1 2/2
6. Leone Ajdovščina 10 3 7 13 707/764 -57 70.7/76.4 3/2 0/5 73.8/68.8 67.6/84.0 2/3 3/7 -1 +2 -5 0/2
2. del - Skupina B1
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. VBO Ljubljana A 10 9 1 19 905/642 263 90.5/64.2 5/0 4/1 97.2/58.6 83.8/69.8 5/0 9/1 +6 +5 +3 0/0
2. Terme Olimia Podčetrtek 10 8 2 18 759/701 58 75.9/70.1 4/1 4/1 78.8/68.2 73.0/72.0 4/1 8/2 +1 +2 -1 1/0
3. Vrani Vransko 10 5 5 15 776/739 37 77.6/73.9 2/3 3/2 76.4/70.8 78.8/77.0 3/2 5/5 -1 -2 +2 0/1
4. Miklavž 10 4 6 14 650/697 -47 65.0/69.7 3/2 1/4 72.6/65.6 57.4/73.8 2/3 4/6 +2 +1 +1 2/0
5. Maribor mladi 10 3 7 13 636/744 -108 63.6/74.4 1/4 2/3 65.2/78.0 62.0/70.8 1/4 3/7 -2 -4 -1 2/3
6. Vojnik 10 1 9 11 687/890 -203 68.7/89.0 1/4 0/5 72.2/79.0 65.2/99.0 0/5 1/9 -5 -3 -5 0/1
2. del - Skupina B2
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Hopsi 10 7 3 17 832/795 37 83.2/79.5 4/1 3/2 95.0/81.0 71.4/78.0 3/2 7/3 +1 +1 -2 1/1
2. Troti 10 6 4 16 700/668 32 70.0/66.8 4/1 2/3 60.0/51.6 80.0/82.0 4/1 6/4 +3 +2 +2 2/1
3. AKK Branik 10 6 4 16 878/762 116 87.8/76.2 4/1 2/3 88.0/71.6 87.6/80.8 3/2 6/4 +3 +2 +1 0/2
4. Celje 10 6 4 16 856/738 118 85.6/73.8 3/2 3/2 90.0/78.6 81.2/69.0 2/3 6/4 -3 -1 -2 2/1
5. Grosuplje A 10 4 6 13 656/707 -51 65.6/70.7 3/2 1/4 72.4/74.0 58.8/67.4 1/4 4/6 -2 +1 -3 1/1
6. Dravograd Koroška 10 1 9 11 555/807 -252 55.5/80.7 1/4 0/5 53.6/79.6 57.4/81.8 1/4 1/9 -2 -1 -5 0/0
2. del - Skupina B3
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Ilirija A 10 9 1 19 863/594 269 86.3/59.4 5/0 4/1 87.2/58.2 85.4/60.6 4/1 9/1 +3 +5 +1 0/0
2. Perfect Move Postojna 10 8 2 18 869/654 215 86.9/65.4 4/1 4/1 91.2/64.2 82.6/66.6 4/1 8/2 -1 -1 +4 1/1
3. Gorica 10 7 3 17 754/621 133 75.4/62.1 3/2 4/1 74.2/59.0 76.6/65.2 3/2 7/3 +2 +1 +2 1/1
4. GGD Šenčur 10 3 7 13 596/789 -193 59.6/78.9 2/3 1/4 63.0/76.6 56.2/81.2 2/3 3/7 -2 -1 -2 1/0
5. Krvavec Botana 10 2 8 12 611/852 -241 61.1/85.2 2/3 0/5 67.2/78.8 55.0/91.6 1/4 2/8 +1 +1 -5 0/0
6. Cedevita Olimpija zeleni 10 1 9 11 620/803 -183 62.0/80.3 1/4 0/5 65.8/77.2 58.2/83.4 0/5 1/9 -5 -3 -5 0/1
2. del - Skupina B4
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Jesenice 10 9 1 19 909/638 271 90.9/63.8 5/0 4/1 96.2/65.0 85.6/62.6 4/1 9/1 +4 +5 +3 0/0
2. Šentvid zeleni 10 8 2 18 798/787 11 79.8/78.7 4/1 4/1 77.2/73.0 82.4/84.4 4/1 8/2 +3 +2 +4 3/0
3. LTH Castings 10 6 4 16 839/759 80 83.9/75.9 4/1 2/3 84.8/73.4 83.0/78.4 4/1 6/4 -1 +3 -1 1/1
4. Koper rumeni 10 5 5 15 753/715 38 75.3/71.5 3/2 2/3 76.8/68.6 73.8/74.4 2/3 5/5 +1 +1 -1 0/3
5. Ipros Vrhnika 10 1 9 11 659/862 -203 65.9/86.2 1/4 0/5 70.2/89.2 61.6/83.2 0/5 1/9 -9 -4 -5 0/1
6. Helios Suns C 10 1 9 11 628/825 -197 62.8/82.5 1/4 0/5 63.0/79.8 62.6/85.2 1/4 1/9 -4 -2 -5 1/0
1. del - Skupina 01
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Bistrica 6 4 2 10 439/377 62 73.2/62.8 2/1 2/1 67.7/51.7 78.7/74.0 4/1 4/2 +1 -1 +2 0/1
2. Konjice - Zreče 6 4 2 10 463/448 15 77.2/74.7 2/1 2/1 79.0/78.0 75.3/71.3 3/2 4/2 -1 -1 +1 2/2
3. Miklavž 6 4 2 10 403/413 -10 67.2/68.8 2/1 2/1 72.7/70.3 61.7/67.3 3/2 4/2 +2 +2 +1 2/0
4. AKK Branik 6 0 6 6 443/510 -67 73.8/85.0 0/3 0/3 76.7/86.7 71.0/83.3 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/1
1. del - Skupina 02
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Zlatorog Thermana Laško 6 6 0 12 611/374 237 101.8/62.3 3/0 3/0 95.0/73.7 108.7/51.0 5/0 6/0 +6 +3 +3 0/0
2. Šentjur Tajfun 6 3 3 9 425/470 -45 70.8/78.3 1/2 2/1 69.7/84.7 72.0/72.0 2/3 3/3 -1 -1 +1 0/1
3. Hopsi 6 3 3 9 510/491 19 85.0/81.8 1/2 2/1 74.0/77.3 96.0/86.3 3/2 3/3 +1 -1 +1 1/0
4. Terme Olimia Podčetrtek 6 0 6 6 323/534 -211 53.8/89.0 0/3 0/3 55.0/93.7 52.7/84.3 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/0
1. del - Skupina 03
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Krka beli 6 6 0 12 464/359 105 77.3/59.8 3/0 3/0 80.3/61.7 74.3/58.0 5/0 6/0 +6 +3 +3 0/0
2. Slovan A 6 4 2 10 458/400 58 76.3/66.7 2/1 2/1 79.3/72.0 73.3/61.3 3/2 4/2 -1 +2 -1 0/0
3. VBO Ljubljana A 6 2 4 8 420/439 -19 70.0/73.2 1/2 1/2 70.0/74.0 70.0/72.3 2/3 2/4 +1 +1 -1 0/0
4. Grosuplje A 6 0 6 6 369/513 -144 61.5/85.5 0/3 0/3 55.7/77.3 67.3/93.7 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/0
1. del - Skupina 04
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Janče ECP Tactical 6 5 1 11 525/415 110 87.5/69.2 3/0 2/1 89.7/66.7 85.3/71.7 4/1 5/1 -1 +3 -1 1/0
2. Helios Suns A 6 4 2 10 530/427 103 88.3/71.2 2/1 2/1 89.0/72.0 87.7/70.3 3/2 4/2 -1 -1 +1 1/1
3. Ilirija A 6 3 3 9 484/448 36 80.7/74.7 2/1 1/2 85.7/72.3 75.7/77.0 3/2 3/3 +2 +1 +1 0/1
4. Šentvid zeleni 6 0 6 6 327/576 -249 54.5/96.0 0/3 0/3 50.0/96.7 59.0/95.3 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/0
1. del - Skupina 05
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. ECE Triglav A 6 5 1 11 494/351 143 82.3/58.5 3/0 2/1 90.7/55.7 74.0/61.3 4/1 5/1 +1 +3 -1 0/1
2. Cedevita Olimpija 6 4 2 10 531/367 164 88.5/61.2 2/1 2/1 88.3/62.0 88.7/60.3 3/2 4/2 -1 +1 -1 0/0
3. Jesenice 6 3 3 9 446/478 -32 74.3/79.7 2/1 1/2 76.0/73.3 72.7/86.0 3/2 3/3 +2 +2 +1 1/0
4. Krvavec Botana 6 0 6 6 289/564 -275 48.2/94.0 0/3 0/3 47.3/93.3 49.0/94.7 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/0
1. del - Skupina 06
M Ekipa T Z P TČ/PR +/- DT/PT Dom. Z/P Gost. Z/P Dom. +/- Gost. +/- Zad. 5 Zad. 10 Ser. Ser. doma Ser. v gost. +/-5
1. Leone Ajdovščina 6 5 1 11 459/367 92 76.5/61.2 3/0 2/1 80.0/59.0 73.0/63.3 4/1 5/1 +2 +3 +1 0/0
2. MP Sežana rdeči 6 5 1 11 487/383 104 81.2/63.8 3/0 2/1 81.3/68.0 81.0/59.7 5/0 5/1 +5 +3 +2 1/0
3. Gorica 6 2 4 8 385/410 -25 64.2/68.3 1/2 1/2 63.7/71.0 64.7/65.7 1/4 2/4 -2 -1 -2 0/1
4. Ipros Vrhnika 6 0 6 6 342/513 -171 57.0/85.5 0/3 0/3 52.3/82.3 61.7/88.7 0/5 0/6 -6 -3 -3 0/0
Odločitve na lestvici ob koncu »
 
Statistika
Povprečje
Filtri
Točke
Nejc Dizdarević
#1
Nejc Dizdarević
19 Let
Janče ECP Tactical
13
Skupno
Tekme
387
Skupno
Točke
29.77
Povprečje
Točke
Vid Borišek
#2
Vid Borišek
193 cm, 80 kg, 20 Let
Hopsi
17
Skupno
Tekme
450
Skupno
Točke
26.47
Povprečje
Točke
Lan Petek
#3
Lan Petek
193 cm, 20 Let
Bistrica
18
Skupno
Tekme
471
Skupno
Točke
26.17
Povprečje
Točke
Št. Igralec Ekipa Tekme TOČ Povprečje
1.
Nejc Dizdarević
N.Dizdarević
Janče ECP Tactical 13 387 29.77
2.
Vid Borišek
V.Borišek
Hopsi 17 450 26.47
3.
Lan Petek
L.Petek
Bistrica 18 471 26.17
4.
Lovro Strnad
L.Strnad
Grosuplje A 20 519 25.95
5.
Nace Jošt
N.Jošt
Hopsi 15 360 24.00
6.
Tine Malec
T.Malec
Celje 15 358 23.87
7.
Filip Pirš
F.Pirš
Zlatorog Thermana Laško 20 438 21.90
8.
Nik Urbanija
N.Urbanija
Zlatorog Thermana Laško 17 372 21.88
9.
Ožbej Perčič
O.Perčič
LTH Castings 16 341 21.31
10.
Peter Stražar
P.Stražar
Helios Suns C 16 339 21.19
11.
Žan Pesjak
Ž.Pesjak
Vojnik 8 163 20.38
12.
Tine Žgajner
T.Žgajner
Vojnik 15 305 20.33
13.
Vid Samotorčan
V.Samotorčan
Ipros Vrhnika 18 365 20.28
14.
Mark Morano Mahmutovič
M.Morano Mahmutovič
Cedevita Olimpija 19 385 20.26
15.
Žan Zupan
Ž.Zupan
Krvavec Botana 19 368 19.37
16.
Tin Bevc Taraniš
T.Bevc Taraniš
Troti 11 213 19.36
17.
Tilen Mulej
T.Mulej
Šentjur Tajfun 20 384 19.20
18.
Erik Gustin
E.Gustin
Ilirija A 22 422 19.18
19.
Matjaž Nedanovski
M.Nedanovski
Troti 15 283 18.87
20.
Filip Petič
F.Petič
AKK Branik 18 339 18.83

Igralec je uvrščen v to kategorijo, če je igral na najmanj 50% tekmah

Statistika
Povprečje
Št. Ekipa Tekme TOČ Povprečje
1. Zlatorog Thermana Laško 23 2191 95.26
2. Perfect Move Postojna 16 1420 88.75
3. Celje 16 1377 86.06
4. Ilirija A 22 1891 85.95
5. VBO Ljubljana A 22 1887 85.77
6. Hopsi 22 1854 84.27
7. Jesenice 22 1807 82.14
8. Krka beli 23 1880 81.74
9. Helios Suns A 22 1784 81.09
10. Cedevita Olimpija 24 1932 80.50
11. Koper rumeni 16 1264 79.00
12. Mesarija Prunk Sežana rdeči 21 1652 78.67
13. LTH Castings 16 1255 78.44
14. Janče ECP Tactical 22 1699 77.23
15. Slovan A 21 1620 77.14
16. Leone Ajdovščina 22 1653 75.14
17. Vrani Vransko 16 1200 75.00
18. AKK Branik 22 1632 74.18
19. Vojnik 16 1184 74.00
20. Gorica 22 1602 72.82

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo na naših spletnih straneh. Več
Strinjam seNe strinjam se