SEZNAM AKTUALNIH REPREZENTANTOV
ZA ŠESTI CIKEL KVALIFIKACIJ ZA SP (24. in 27. FEBRUAR)
ŠT. | IME IN PRIIMEK | ROJEN | VIŠINA | IGR. MESTO | KLUB V SEZONI 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | URBAN KLAVŽAR | 27. 05. 2004 | 186 cm | organizator igre | Murcia (ŠPA) |
2 | ROBERT JURKOVIĆ | 14. 06. 2002 | 204 cm | krilni center | Krka (SLO) |
4 | ŽIGA SAMAR | 26. 01. 2001 | 198 cm | organizator igre | Hamburg (NEM) |
6 | ALEKSEJ NIKOLIĆ | 21. 02. 1995 | 191 cm | organizator igre | Germani Brescia (ITA) |
9 | ROK RADOVIĆ | 04. 02. 2001 | 199 cm | krilo | Cedevita Olimpija (SLO) |
21 | BLAŽ MAHKOVIC | 21. 03. 1990 | 201 cm | krilo | Helios Suns (SLO) |
22 | SAŠA CIANI | 25. 03. 2003 | 209 cm | center | Cedevita Junior (HRV) |
25 | PETAR VUJAČIĆ | 19. 01. 2000 | 196 cm | branilec | Mornar Bar (ČRG) |
32 | BINE PREPELIČ | 05. 08. 2001 | 200 cm | krilni center | Charleroi (BEL) |
33 | GREGOR GLAS | 29. 04. 2001 | 190 cm | branilec | Mornar Bar (ČRG) |
34 | JURIJ MACURA | 23. 12. 1999 | 211 cm | center | Krka (SLO) |
37 | LEON STERGAR | 17. 03. 2000 | 193 cm | branilec | Krka (SLO) |
ŠTAB REPREZENTANCE
Aleksander Sekulić, selektor
Dalibor Damjanović, pomočnik selektorja
Dejan Mihevc, pomočnik selektorja
Luka Bassin, pomočnik selektorja
Anže Maček, trener za telesno pripravo
asist. Marko Macura, dr. med, zdravnik
asist. prim. Branko Cvetičanin, dr. med, zdravnik
Luka Mirnik, fizioterapevt
Borut Černilogar, fizioterapevt
Matej Likar, direktor reprezentance
Andrej Rauh, tehnični vodja
Grega Brezovec, predstavnik za odnose z javnostmi
Dalibor Damjanović, pomočnik selektorja
Dejan Mihevc, pomočnik selektorja
Luka Bassin, pomočnik selektorja
Anže Maček, trener za telesno pripravo
asist. Marko Macura, dr. med, zdravnik
asist. prim. Branko Cvetičanin, dr. med, zdravnik
Luka Mirnik, fizioterapevt
Borut Černilogar, fizioterapevt
Matej Likar, direktor reprezentance
Andrej Rauh, tehnični vodja
Grega Brezovec, predstavnik za odnose z javnostmi