MVP 7. kola Lige Nova KBM:
Roko Badžim (Petrol Olimpija)
![]() |
PETROL OLIMPIJA : ŠENTJUR 100:63 | ||
| MIN: | 30 | ||
| TO: | 22 (6/8 za 2, 1/5 za 3, 7/7 PM) | ||
| SK: | 9 (3+6) | ||
| PO: | 5 | ||
| PŽ: | 2 | ||
| BL: | 2 | ||
| Indeks: | 31 | ||
PREOSTALI ŠTIRJE NAJBOLJE OCENJENI KOŠARKARJI KOLA:
|
Milojko Vasilić |
Marko Jošilo |
Ljubomir Mladenovski | Mitja Nikolič | |
| Hopsi Polzela | Krka | Ilirija | Rogaška | |
|
|
|
|
|
|
| MIN: | 32 | 38 | 23 | 32 |
| TO: | 13 (5/8 za 2, 3/3 PM) | 15 (4/8 za 2, 2/4 za 3, 1/4 PM) | 20 (10/14 za 2) | 18 (6/11 za 2, 2/5 za 3) |
| SK: | 8 (3+5) | 13 (3+10) | 11 (1+10) | 16 (5+11) |
| PO: | 6 | 5 | 1 | 1 |
| PŽ: | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BL: | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Indeks: | 28 | 26 | 26 | 26 |
NAJBOLJŠI...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELEC |
|
Roko Badžim (Petrol Olimpija) |
22 |
7,2 |
| PODAJALEC |
|
Paolo Marinelli (Krka) |
10 |
5,2 |
| SKAKALEC |
|
Mitja Nikolič |
16 |
6,3 |
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru najboljših petih košarkarjev kola se upošteva statistični indeks posameznika. V primeru, da je več igralcev zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.

