|  | CINKARNA CELJE : KONJICE 97:36 | ||
| MIN: | 29 | ||
| TO: | 17 (4/4 za 2, 1/2 za 3, 6/9 PM) | ||
| SK: | 12 (1+11) | ||
| PO: | 2 | ||
| PŽ: | 0 | ||
| BL: | 3 | ||
| Indeks: | 30 | ||
	
	PREOSTALE ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE KOŠARKARICE KOLA:
| Zala Friškovec | Nina Gabrovšek | Andrea Marić | Tina Cvijanovič | |
| Cinkarna Celje | Akson Ilirija | Cinkarna Celje | Maribor | |
|  |  |  |  | |
| MIN: | 21 | 33 | 23 | 37 | 
| TO: | 16 (3/4 za 2, 2/3 za 3, 4/4 PM) | 22 (7/9 za 2, 2/6 za 3, 2/3 PM) | 20 (9/11 za 2, 2/2 PM) | 22 (8/16 za 2, 0/1 za 3, 6/8 PM) | 
| SK: | 7 (0+7) | 7 (1+6) | 7 (4+3) | 10 (3+7) | 
| PO: | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| PŽ: | 5 | 3 | 1 | 2 | 
| BL: | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Indeks: | 29 | 26 | 26 | 24 | 
	
	NAJBOLJŠA...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELKA | 
					 | 
					Sandra Bajrektarević | 25 | 15,7 | 
| PODAJALKA | 
					  | 
					Bojana Đurić | 9 | 7,8 | 
| SKAKALKA | 
					 | 
					Althea Gwashavanhu | 12 | 7,5 | 
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru preostalih štirih najboljših igralk kola kola se upošteva statistični indeks posameznice. V primeru, da je več igralk zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.

