MVP 6. kola Lige Nova KBM:
Miloš Pešić (Šentjur)
ŠENTJUR : KRKA 104:101 | |||
MIN: | 37 | ||
TO: | 44 (8/10 za 2, 7/10 za 3, 7/8 PM) | ||
SK: | 6 (2+4) | ||
PO: | 1 | ||
PŽ: | 3 | ||
BL: | 0 | ||
Indeks: | 45 |
PREOSTALI ŠTIRJE NAJBOLJE OCENJENI KOŠARKARJI KOLA:
Chauncey Levant Collins |
Smiljan Pavić |
Blaž Mahkovic | Gregor Hrovat | |
Hopsi Polzela | Šenčur GGD | Helios Suns | Petrol Olimpija | |
MIN: | 25 | 33 | 38 | 34 |
TO: | 23 (6/7 za 2, 1/3 za 3, 8/8 PM) | 13 (3/7 za 2, 1/1 za 3, 4/4 PM) | 26 (5/6 za 2, 3/4 za 3, 7/9 PM) | 18 (3/7 za 2, 3/5 za 3,3/4 PM) |
SK: | 4 (0+4) | 16 (6+10) | 4 (0+4) | 8 (3+5) |
PO: | 7 | 4 | 2 | 5 |
PŽ: | 3 | 0 | 1 | 4 |
BL: | 0 | 2 | 2 | 0 |
Indeks: | 31 | 29 | 27 | 26 |
NAJBOLJŠI...
Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
STRELEC |
|
Miloš Pešić (Šentjur) |
44 |
19,6 |
PODAJALEC |
|
Paolo Marinelli (Krka) |
9 |
4,2 |
SKAKALEC |
|
Smiljan Pavić |
16 |
11 |
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru najboljših petih košarkarjev kola se upošteva statistični indeks posameznika. V primeru, da je več igralcev zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.