MVP 6. kola 1. SKL za ženske:
	GALA KRAMŽAR (Ježica)
|  | JEŽICA : DOMŽALE 81:66 | ||
| MIN: | 39 | ||
| TO: | 23 (7/11 za 2, 2/5 za 3, 3/4 PM) | ||
| SK: | 14 (5+9) | ||
| PO: | 4 | ||
| PŽ: | 5 | ||
| BL: | 0 | ||
| Indeks: | 35 | ||
	
	PREOSTALE ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE KOŠARKARICE KOLA:
| Katja Klančnik | Bojana Đurić | Lana Šantelj | Teja Goršič | |
| Konjice | Ježica | Domžale | Grosuplje | |
|  |  |  |  | |
| MIN: | 26 | 36 | 29 | 22 | 
| TO: | 12 (2/8 za 2, 1/2 za 3, 5/6 PM) | 15 (2/2 za 2, 3/6 za 3, 2/6 PM) | 20 (6/11 za 2, 2/3 za 3, 2/2 PM) | 14 (5/9 za 2, 4/4 PM) | 
| SK: | 13 (3+10) | 4 (0+4) | 9 (2+7) | 10 (4+6) | 
| PO: | 2 | 9 | 0 | 3 | 
| PŽ: | 7 | 6 | 1 | 1 | 
| BL: | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| Indeks: | 28 | 24 | 24 | 23 | 
	
	NAJBOLJŠA...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELKA | 
					 | 
					Simona Kuzma | 27 | 15 | 
| PODAJALKA | 
					  | 
					Bojana Đurić | 9 | 7,6 | 
| SKAKALKA | 
					 | 
					Živa Macura | 16 | 10,4 | 
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru preostalih štirih najboljših igralk kola kola se upošteva statistični indeks posameznice. V primeru, da je več igralk zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.

