|  | MARIBOR : TRIGLAV 68:71 | ||
| MIN: | 35 | ||
| TO: | 20 (6/7 za 2, 1/2 za 3, 5/6 PM) | ||
| SK: | 10 (1+9) | ||
| PO: | 7 | ||
| PŽ: | 4 | ||
| BL: | 1 | ||
| Indeks: | 38 | ||
	
	PREOSTALE ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE KOŠARKARICE KOLA:
| Katja Klančnik | Zala Friškovec | Larisa Ocvirk | Oderah Chidom | |
| Konjice | Cinkarna Celje | Cinkarna Celje | Cinkarna Celje | |
|  |  |  |  | |
| MIN: | 21 | 33 | 22 | 32 | 
| TO: | 10 (4/8 za 2, 2/2 PM) | 17 (3/7 za 2, 2/5 za 3, 5/6 PM) | 19 (7/8 za 2, 1/3 za 3, 2/4 PM) | 17 (7/13 za 2, 3/4 PM) | 
| SK: | 12 (6+6) | 8 (1+7) | 4 (2+2) | 9 (1+8) | 
| PO: | 2 | 4 | 1 | 3 | 
| PŽ: | 8 | 8 | 5 | 2 | 
| BL: | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Indeks: | 29 | 26 | 26 | 23 | 
	
	NAJBOLJŠA...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELKA | 
					 | 
					Ksenija Mitrić | 21 | 14,8 | 
| PODAJALKA | 
					  
					 | 
					Bojana Đurić 
					Rebeka Abramovič | 7 | 7,3 6,5 | 
| SKAKALKA | 
					 | 
					Maša Ocvirk | 18 | 10,3 | 
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru preostalih štirih najboljših igralk kola kola se upošteva statistični indeks posameznice. V primeru, da je več igralk zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.




