|  | TRIGLAV : AKSON ILIRIJA 92:55 | ||
| MIN: | 36 | ||
| TO: | 27 (7/10 za 2, 3/4 za 3, 4/4 PM) | ||
| SK: | 5 (1+4) | ||
| PO: | 10 | ||
| PŽ: | 5 | ||
| BL: | 0 | ||
| Indeks: | 43 | ||
	
	PREOSTALE ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE KOŠARKARICE KOLA:
| Andrea Marić | Sandra Bajrektarević | Maja Jakobčič | Anja Špoljar | |
| Cinkarna Celje | Ježica | Triglav | Ježica | |
|  |  |  |  | |
| MIN: | 33 | 38 | 24 | 25 | 
| TO: | 22 (11/19 za 2, 0/2 PM) | 24 (5/9 za 2, 3/9 za 3, 5/6 PM) | 15 (5/6 za 2, 1/2 za 3, 2/3 PM) | 16 (7/11 za 2, 2/2 PM) | 
| SK: | 25 (12+13) | 3 (0+3) | 2 (0+2) | 6 (3+3) | 
| PO: | 1 | 3 | 7 | 0 | 
| PŽ: | 1 | 6 | 2 | 1 | 
| BL: | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Indeks: | 34 | 24 | 23 | 19 | 
	
	NAJBOLJŠA...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELKA | 
					 | 
					Rebeka Abramovič | 27 | 22,3 | 
| PODAJALKA | 
					  | 
					Bojana Đurić | 11 | 7,3 | 
| SKAKALKA | 
					 | Andrea Marić (Cinkarna Celje) | 25 | 17,5 | 
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru preostalih štirih najboljših igralk kola kola se upošteva statistični indeks posameznice. V primeru, da je več igralk zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.


