|  | JEŽICA : TRIGLAV 41:81 | ||
| MIN: | 31 | ||
| TO: | 25 (5/5 za 2, 2/2 za 3, 9/12 PM) | ||
| SK: | 5 (1+4) | ||
| PO: | 5 | ||
| PŽ: | 4 | ||
| BL: | 1 | ||
| Indeks: | 35 | ||
	
	PREOSTALE ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE KOŠARKARICE KOLA:
| Zala Friškovec | Oderah Chidom | Simona Kuzma | Urška Žibert | |
| Cinkarna Celje | Cinkarna Celje | Maribor | Triglav | |
|  |  |  |  | |
| MIN: | 25 | 20 | 30 | 28 | 
| TO: | 16 (5/5 za 2, 2/4 za 3) | 15 (7/8 za 2, 1/2 PM) | 12 (3/6 za 2, 2/3 za 3) | 10 (4/5 za 2, 2/3 PM) | 
| SK: | 6 (0+6) | 8 (3+5) | 8 (1+7) | 7 (1+6) | 
| PO: | 8 | 4 | 5 | 6 | 
| PŽ: | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| BL: | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Indeks: | 30 | 30 | 22 | 22 | 
	
	NAJBOLJŠA...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELKA | 
					 | 
					Rebeka Abramovič | 25 | 20 | 
| PODAJALKA | 
					  | 
					Zala Friškovec | 8 | 3,5 | 
| SKAKALKE | 
					 
					 
					 | Maša Ocvirk (Domžale) Ela Stergar (Akson Ilirija) Aneja Einfalt (Konjice) | 9 | 9 
 6 
 7,5 | 
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru preostalih štirih najboljših igralk kola kola se upošteva statistični indeks posameznice. V primeru, da je več igralk zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.





