MVP 2. kola Lige Nova KBM:
Devin Michael Oliver (Petrol Olimpija)
KRKA : PETROL OLIMPIJA 74:96 | |||
MIN: | 25 | ||
TO: | 14 (5/7 za 2, 0/1 za 3, 4/4 PM) | ||
SK: | 8 (2+6) | ||
PO: | 3 | ||
PŽ: | 4 | ||
BL: | 0 | ||
Indeks: | 25 |
PREOSTALI ŠTIRJE NAJBOLJE OCENJENI KOŠARKARJI KOLA:
Ljubomir Mladenovski |
Urban Durnik |
Smiljan Pavić | Marjan Čakarun | |
Ilirija | Zlatorog Laško | Šenčur GGD | Sixt Primorska | |
MIN: | 38 | 36 | 36 | 25 |
TO: | 19 (7/10 za 2, 5/7 PM) | 21 (6/7 za 2, 3/6 za 3, 0/1 PM) | 22 (8/10 za 2, 1/1 za 3, 3/5 PM) | 16 (7/10 za 2, 2/4 PM) |
SK: | 18 (6+12) | 9 (1+8) | 7 (1+6) | 11 (0+11) |
PO: | 0 | 1 | 1 | 2 |
PŽ: | 0 | 0 | 1 | 1 |
BL: | 1 | 1 | 0 | 1 |
Indeks: | 30 | 25 | 24 | 23 |
NAJBOLJŠI...
Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
STRELEC |
|
Žan Mark Šiško (Ilirija) |
24 |
24 |
PODAJALCI |
|
Žan Mark Šiško (Ilirija) Marko Popadić (Šentjur) Nebojša Joksimović (Sixt Primorska) |
7 |
7
7 7 |
SKAKALEC |
|
Ljubomir Mladenovski |
18 |
18 |
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru najboljših petih košarkarjev kola se upošteva statistični indeks posameznika. V primeru, da je več igralcev zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.