|  | DOMŽALE : TRIGLAV 28:76 | ||
| MIN: | 26 | ||
| TO: | 21 (1/2 za 2, 4/5 za 3, 7/8 PM) | ||
| SK: | 5 (0+5) | ||
| PO: | 6 | ||
| PŽ: | 3 | ||
| BL: | 0 | ||
| Indeks: | 31 | ||
PREOSTALE ŠTIRI NAJBOLJE OCENJENE KOŠARKARICE KOLA:
| Larisa Ocvirk | Živa Macura | Andrea Marić | Maruša Seničar | |
| Athlete Celje | Akson Ilirija | Athlete Celje | Triglav | |
|  |  |  |  | |
| MIN: | 23 | 30 | 32 | 24 | 
| TO: | 12 (3/3 za 2, 1/2 za 3, 3/3 PM) | 23 (7/16 za 2, 0/1 za 3, 9/10 PM) | 18 (8/15 za 2, 0/0 za 3, 2/3 PM) | 6 (3/6 za 2, 0/1 za 3, 0/0 PM) | 
| SK: | 9 (4+5) | 12 (7+5) | 10 (3+7) | 9 (2+7) | 
| PO: | 4 | 2 | 2 | 6 | 
| PŽ: | 4 | 2 | 1 | 4 | 
| BL: | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Indeks: | 28 | 23 | 21 | 20 | 
	
	NAJBOLJŠA...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELKA | 
					 | 
					Živa Macura | 23 | 23 | 
| PODAJALKA | 
					  | 
					Bojana Đurić | 8 | 8 | 
| SKAKALKA | 
					 | Živa Macura (Akson Ilirija) | 12 | 12 | 
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru preostalih štirih najboljših igralk kola kola se upošteva statistični indeks posameznice. V primeru, da je več igralk zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.


