MVP 14. kola Lige Nova KBM:
Corey Deandrey Allen JR (Šentjur)
![]() |
ŠENTJUR : ŠENČUR GGD 87:76 | ||
| MIN: | 33 | ||
| TO: | 27 (7/9 za 2, 4/7 za 3, 1/2 PM) | ||
| SK: | 3 (0+3) | ||
| PO: | 10 | ||
| PŽ: | 3 | ||
| BL: | 0 | ||
| Indeks: | 33 | ||
PREOSTALI ŠTIRJE NAJBOLJE OCENJENI KOŠARKARJI KOLA:
|
Blaž Mahkovic |
Žan Mark Šiško |
Jordan Morgan | Dejan Čup | |
| Helios Suns | Ilirija | Petrol Olimpija | Hopsi Polzela | |
|
|
|
|
|
|
| MIN: | 40 | 37 | 29 | 37 |
| TO: | 25 (5/9 za 2, 3/5 za 3, 6/7 PM) | 25 (9/13 za 2, 1/6 za 3, 4/5 PM) | 13 (5/12 za 2, 3/4 PM) | 19 (8/10 za 2, 0/1 za 3, 3/5 PM) |
| SK: | 7 (2+5) | 3 (1+2) | 18 (9+9) | 5 (1+4) |
| PO: | 5 | 8 | 2 | 4 |
| PŽ: | 4 | 4 | 1 | 5 |
| BL: | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Indeks: | 32 | 29 | 25 | 25 |
NAJBOLJŠI...
| Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
| STRELEC |
|
Corey Deandrey Allen JR (Šentjur) |
27 |
21,5 |
| PODAJALEC |
|
Corey Deandrey Allen JR |
8 |
7 |
| SKAKALEC |
|
Jordan Morgan |
18 |
7 |
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru najboljših petih košarkarjev kola se upošteva statistični indeks posameznika. V primeru, da je več igralcev zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.

