MVP 10. kola Lige Nova KBM:
Devin Michael Oliver (Petrol Olimpija)
ILIRIJA : PETROL OLIMPIJA 76:90 | |||
MIN: | 33 | ||
TO: | 32 (3/5 za 2, 6/8 za 3, 8/12 PM) | ||
SK: | 8 (3+5) | ||
PO: | 4 | ||
PŽ: | 2 | ||
BL: | 0 | ||
Indeks: | 38 |
PREOSTALI ŠTIRJE NAJBOLJE OCENJENI KOŠARKARJI KOLA:
Paolo Marinelli |
Luka Vončina |
Jan Špan | Alexander Shashkov | |
Krka | Ilirija | Petrol Olimpija | Helios Suns | |
MIN: | 36 | 40 | 38 | 20 |
TO: | 29 (6/8 za 2, 3/5 za 3, 8/10 PM) | 26 (1/2 za 2, 7/9 za 3, 3/3 PM) | 22 (1/2 za 2, 6/11 za 3, 2/4 PM) | 12 (4/6 za 2, 0/1 za 3, 4/4 PM) |
SK: | 4 (2+2) | 5 (0+5) | 9 (2+7) | 12 (2+10) |
PO: | 5 | 5 | 5 | 3 |
PŽ: | 3 | 1 | 0 | 1 |
BL: | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indeks: | 33 | 31 | 27 | 24 |
NAJBOLJŠI...
Dosežek kola | Povprečje v sezoni | |||
STRELEC |
|
Devin Michael Oliver (Petrol Olimpija) |
32 |
16,3 |
PODAJALEC |
|
Žan Mark Šiško (Ilirija) |
13 |
7,1 |
SKAKALEC |
|
Blaž Mahkovic |
14 |
6 |
MVP kola je izbrana izključno iz zmagovalnih ekip.
Pri izboru najboljših petih košarkarjev kola se upošteva statistični indeks posameznika. V primeru, da je več igralcev zbralo enak indeks, se kot naslednji kriterij upošteva količnik med statističnim indeksom in številom odigranih minut.